| 神舟战神T12 Pro | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel N150 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 | - |
| 主频 | - | 3.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 神舟战神T12 Pro | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 4800 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 神舟战神T12 Pro | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 神舟战神T12 Pro | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 300Hz | - |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 神舟战神T12 Pro | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI2.1 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| 神舟战神T12 Pro | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi7>,支持802.11be无线协议,320MHz | - |
| 有线网卡 | 集成网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 | - |
| 神舟战神T12 Pro | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | - |
| 指点设备 | 一体化多点触控触摸板,具备左右键 | - |
| 摄像头 | 集成摄像头 | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | - |
| 神舟战神T12 Pro | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,63瓦时 | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | 2.72Kg | - |
| 厚度 | 31.5mm | - |
| 神舟战神T12 Pro | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 双风扇六铜管强劲散热 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 参考价格 | ¥19999 | - |
| 神舟战神T12 Pro | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 神舟战神T12 Pro | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) 与全部电脑对比 »