| 神舟战神Z8D63 | 雷神911MT 擎天柱 变形金刚联名款 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Alder Lake | - |
| 神舟战神Z8D63 | 雷神911MT 擎天柱 变形金刚联名款 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 64GB | 32GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 神舟战神Z8D63 | 雷神911MT 擎天柱 变形金刚联名款 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 神舟战神Z8D63 | 雷神911MT 擎天柱 变形金刚联名款 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 165Hz | 165Hz |
| 亮度 | - | 300nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | 5ms |
| 色域 | - | - |
| 神舟战神Z8D63 | 雷神911MT 擎天柱 变形金刚联名款 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 后置:1×HDMI1.4b,1×Mini DisplayPort1.4 | 后置:1×HDMI,1×Mini DisplayPort1.4 |
| 音频接口 | 左侧:1×耳机/麦克风二合一接口,1×麦克风输入接口 | 左侧:1×3.5mm麦克风输入接口,1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | 右侧:1×RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 |
右侧:1×RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 |
| 神舟战神Z8D63 | 雷神911MT 擎天柱 变形金刚联名款 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
| 神舟战神Z8D63 | 雷神911MT 擎天柱 变形金刚联名款 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 背光键盘(15色炫彩背光),全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | 触摸板 | 触摸板 |
| 摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 |
| 音频 | 内置音效芯片 | Sound Blaster Cinema6音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 立体全景环绕声音 |
| 神舟战神Z8D63 | 雷神911MT 擎天柱 变形金刚联名款 | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,53.35瓦时 | 锂电池,53瓦时 |
| 续航 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | 2.31Kg | 2.3Kg |
| 厚度 | 28mm | 28mm |
| 神舟战神Z8D63 | 雷神911MT 擎天柱 变形金刚联名款 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 黑色 | A面擎天柱机甲纹样,红蓝条经典对撞,变形金刚icon,触控板机甲纹样 |
| 散热 | 双风扇,7铜管 | 双风扇,7热管,四出风口,冰霜散热系统 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2026年 | 2023年06月09日 |
| 参考价格 | ¥9699 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。