| 雷神911X 猎荒者 2023 | 雷神911X 猎荒者 2023 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 雷神911X 猎荒者 2023 | 雷神911X 猎荒者 2023 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | 32GB | 64GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 雷神911X 猎荒者 2023 | 雷神911X 猎荒者 2023 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 雷神911X 猎荒者 2023 | 雷神911X 猎荒者 2023 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 165Hz | 165Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 |
| 响应时间 | 5ms | 5ms |
| 色域 | - | - |
| 雷神911X 猎荒者 2023 | 雷神911X 猎荒者 2023 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 右侧:1×HDMI2.1 | 右侧:1×HDMI2.1 |
| 音频接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | 左侧:1×电源接口 右侧:1×RJ45(网络接口) |
左侧:1×电源接口 右侧:1×RJ45(网络接口) |
| 雷神911X 猎荒者 2023 | 雷神911X 猎荒者 2023 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
| 雷神911X 猎荒者 2023 | 雷神911X 猎荒者 2023 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘(清亮白光),全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 背光键盘(清亮白光),全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | 触摸板 | 触摸板 |
| 摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 |
| 音频 | Nahimic音效 | Nahimic音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 雷神911X 猎荒者 2023 | 雷神911X 猎荒者 2023 | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,63瓦时 | 锂电池,63瓦时 |
| 续航 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | 2.3Kg | 2.3Kg |
| 厚度 | - | - |
| 雷神911X 猎荒者 2023 | 雷神911X 猎荒者 2023 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 冰霜散热系统 | 冰霜散热系统 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2022年02月22日 | 2023年02月22日 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。