| 华硕UX3607QA | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/16GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD Ryzen 7 8700G |
| 系列 | 高通 骁龙 X系列 | - |
| 主频 | - | 4.2-5.1GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华硕UX3607QA | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/16GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1024GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 华硕UX3607QA | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/16GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | AMD Radeo 780M |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 |
| 显存类型 | - | - |
| 华硕UX3607QA | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/16GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | 500-1100nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | 0.2ms | - |
| 色域 | DCI-P3:100% | - |
| 华硕UX3607QA | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/16GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI 2.1接口 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕UX3607QA | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/16GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi 6E,支持802.11 a/b/g/n/ac/ax无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | - |
| 华硕UX3607QA | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/16GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘>,巧克力键盘>,背光键盘 | - |
| 指点设备 | 智能型手势操控触摸板 | - |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR) | - |
| 音频 | 智能功放技术 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | - |
| 华硕UX3607QA | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/16GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 电池 | 3芯锂电池,70瓦时 | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | - | - |
| 厚度 | 13.8-16.5mm | - |
| 华硕UX3607QA | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/16GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 灰色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11家庭中文版 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年07月 | - |
| 参考价格 | ¥7999 | - |
| 华硕UX3607QA | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/16GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 华硕UX3607QA | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/16GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11家庭中文版 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年07月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 多屏中心GlideX 华硕屏幕专家ScreenXpert 华硕管家MyASUS StoryCube |
- |
| 特色功能 | AI降噪 ASUS OLED Care 系统更新 功能键锁 Splendid 风扇模式 电池健康充电 系统诊断 |
- |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/16GB/1TB/集显) 与全部电脑对比 »